- Eltern
- Wissenswertes
- Karriere
- Deutsch
Resultate
Überblick über die besten acht Plätze pro Disziplin
Endergebnisse
Tag 1, 9 - 12 Uhr
Unihockey
| Platz | Team |
| 1 | SIS BASEL |
| 2 | SIS ZÜRICH |
| 3 | SIS FRANKFURT |
| 4 | SIS ROTKREUZ-ZUG |
| 5 | SIS ZÜRICH-WOLLISHOFEN |
| 6 | SIS KASSEL |
| 7 | SIS SCHÖNENWERD |
| 8 | SIS PFÄFFIKON-SCHWYZ |
Tag 1
Linienlauf (Sprint)
Mädchen
| Platz | Schülerin | Team |
| 1 | Ceren Göl | SIS Basel |
| 2 | Sienna Haller | SIS Zürich-Wollishofen |
| 3 | Ava Amighmomayez | SIS Zürich-Wollishofen |
| 4 | Marit Nef | SIS Zürich-Wollishofen |
| 5 | Isabela Cavalcanti de Albuquerque Mahon | SIS Brasilia |
| 6 | Heewon Kim | SIS Ingolstadt |
| 7 | Lea Sturm | SIS Friedrichshafen |
| 8 | Warwara Ivcenko | SIS Berlin |
| 8 | Eva Lamkova | SIS Regensburg |
Jungen
| Platz | Schüler | Team |
| 1 | Gabriel Otero de Brito | Escola Nova by SIS |
| 2 | Kaian Klein | SIS Regensburg |
| 3 | James Liu | SIS Stuttgart-Fellbach |
| 4 | Benedikt Koch | SIS Kassel |
| 5 | Benyamin Ghobadi | SIS Frankfurt |
| 6 | Georg Grigoriyants | SIS Berlin |
| 7 | Frankie Boardman | SIS Rotkreuz-Zug |
| 8 | Davi K de H.Cavalcanti | ESB Rio de Janeiro |
Tag 1
Weitsprung
Mädchen
| Platz | Schülerin | Team |
| 1 | Ceren Göl | SIS Basel |
| 2 | Heewon Kim | SIS Ingolstadt |
| 3 | Sienna Haller | SIS Zürich-Wollishofen |
| 4 | Gloria Gleichmar | SIS Rotkreuz-Zug |
| 5 | Emilia Bärthel | SIS Schönenwerd |
| 6 | Antonina Grabka | SIS Berlin |
| 7 | Louisa Lauerer | SIS Rotkreuz-Zug |
| 8 | Camille Carbonneau | SIS Basel |
Jungen
| Platz | Schüler | Team |
| 1 | Jakson Towart | SIS Basel |
| 2 | Logan Noah Tchamou Njitche | SIS Ingolstadt |
| 3 | James Liu | SIS Stuttgart-Fellbach |
| 4 | Tristan Hudson-Smith | SIS Pfäffikon-Schwyz |
| 5 | Marshall Oloff | SIS Basel |
| 6 | Benyamin Ghobadi | SIS Frankfurt |
| 7 | Oliver Garcia-Lliberos | SIS Zürich |
| 8 | Davi K de H.Cavalcanti | ESB Rio de Janeiro |
Tag 1
Medizinballwurf
Mädchen
| Platz | Schülerin | Team |
| 1 | Manuela Rossi Rodrigues | ESB Rio de Janeiro |
| 2 | Lea Weber | SIS Friedrichshafen |
| 3 | Levinina Moritz | SIS Berlin |
| 4 | Amelie Wolf | SIS Frankfurt |
| 5 | Maria Antônia Parkinson Elias | ESB Rio de Janeiro |
| 6 | Louisa Lauerer | SIS Rotkreuz-Zug |
| 7 | Camille Carbonneau | SIS Basel |
| 8 | Marit Nef | SIS Zürich-Wollishofen |
Jungen
| Platz | Schüler | Team |
| 1 | Kaian Klein | SIS Regensburg |
| 2 | Logan Noah Tchamou Njitche | SIS Ingolstadt |
| 3 | Oliver Garcia-Lliberos | SIS Zürich |
| 4 | Riccardo Grossi | SIS Zürich-Wollishofen |
| 5 | Natan Mckevitt | SIS Schönenwerd |
| 6 | Marshall Oloff | SIS Basel |
| 7 | Jan Deicher | SIS Pfäffikon-Schwyz |
| 8 | Samuel Kozak | SIS Brasilia |
Tag 1
Schach (mixed)
| Platz | Schülerin/Schüler | Team |
| 1 | Tymofii Nikonenko | SIS Frankfurt |
| 2 | Nivin Abraham Jose | SIS Schönenwerd |
| 3 | Emanuele Dolfini | SIS Zürich-Wollishofen |
| 4 | Gaobo Feng | SIS Zürich-Wollishofen |
| 5 | Mateo Besleaga | SIS Stuttgart-Fellbach |
| 6 | Lukas Tabarin | SIS Basel |
| 7 | Elena Nessi | SIS Zürich |
| 8 | Desiree Ferreira Bastos | SIS Brasilia |
Tag 1
Disc Golf
| Platz | Schülerin/Schüler | Team |
| 1 | Lionel Kurmann | SIS Rotkreuz-Zug |
| 2 | Carl Schneider | SIS Stuttgart-Fellbach |
| 3 | Gabriel Otero de Brito | Escola Nova by SIS |
| 3 | Henrik Dossmann | SIS Männedorf-Zürich |
| 5 | Riccardo Grossi | SIS Zürich-Wollishofen |
| 5 | Ben Fernando | SIS Friedrichshafen |
| 5 | Davi K de H.Cavalcanti | ESB Rio de Janeiro |
| 5 | Jan Deicher | SIS Pfäffikon-Schwyz |
| 5 | Laila Opas | SIS Basel |
Tag 1
Meilenlauf
Mädchen
| Platz | Schülerin | Team |
| 1 | Sienna Haller | SIS Zürich-Wollishofen |
| 2 | Ceren Göl | SIS Basel |
| 3 | Charlène Diethelm | SIS Männedorf-Zürich |
| 4 | Gloria Gleichmar | SIS Rotkreuz-Zug |
| 5 | Isabela Cavalcanti de Albuquerque Mahon | SIS Brasilia |
| 6 | Lea Weber | SIS Friedrichshafen |
| 7 | Laila Opas | SIS Basel |
| 8 | Eva Lamkova | SIS Regensburg |
Jungen
| Platz | Schüler | Team |
| 1 | Gabriel Otero de Brito | Escola Nova by SIS |
| 2 | Benedikt Koch | SIS Kassel |
| 3 | Guilherme Costa Novo Meireles Bosisio | Escola Nova by SIS |
| 4 | Carl Schneider | SIS Stuttgart-Fellbach |
| 5 | Oliver Garcia-Lliberos | SIS Zürich |
| 6 | Nicholas Sneyers | SIS Pfäffikon-Schwyz |
| 7 | Logan Noah Tchamou Njitche | SIS Ingolstadt |
| 8 | Jan Deicher | SIS Pfäffikon-Schwyz |
Tag 2
Hindernisparcours
| Platz | Team |
| 1 | SIS BASEL |
| 2 | SIS ROTKREUZ-ZUG |
| 3 | SIS STUTTGART-FELLBACH |
| 4 | SIS ZÜRICH-WOLLISHOFEN |
| 5 | SIS INGOLSTADT |
| 6 | SIS FRIEDRICHSHAFEN |
| 7 | SIS KASSEL |
| 8 | SIS PFÄFFIKON-SCHWYZ |
Tag 2
Tischtennis
| Platz | Team |
| 1 | SIS ZÜRICH-WOLLISHOFEN |
| 2 | SIS ROTKREUZ-ZUG |
| 3 | ESB RIO DE JANEIRO |
| 4 | ESB RIO DE JANEIRO |
| 5 | SIS STUTTGART-FELLBACH |
| 6 | SIS STUTTGART-FELLBACH |
| 7 | SIS INGOLSTADT |
| 8 | SIS BERLIN |
Tag 2
Streetball
| Platz | Team |
| 1 | SIS REGENSBURG |
| 2 | ESCOLA NOVA BY SIS |
| 3 | SIS BASEL |
| 4 | SIS MÄNNEDORF-ZÜRICH |
| 5 | SIS BERLIN |
| 6 | ESB RIO DE JANEIRO |
| 7 | SIS BRASILIA |
| 8 | SIS INGOLSTADT |